Xpander Cross adalah sebuah crossover yang memadukan kenyamanan sebuah MPV dengan ketangguhan SUV. Dengan tampilan yang lebih sporty dan tangguh, Xpander Cross siap untuk memberikan petualangan baru untuk mengejar ambisi
Mitsubishi Xpander Cross
Desain
Xpander Cross hadir lebih tangguh dengan desain Dynamic Shield khas Mitsubishi Motors yang menggambarkan keseimbangan antar kedinamisan dan power
Mitsubishi Xpander Cross
Interior
Tata letak interior menyediakan banyak konfigurasi tempat duduk. Jarak kepala dan kaki disebut lapang, pun demikian dengan baris ketiga. Jok bisa diatur berbagai posisi, dan kelebihannya adalah jok baris ketiga bisa dilipat landai demi kabin yang luas. Jok baris kedua juga bisa landai untuk menambah kapasitas bagasi. fitur Keyless Operation System (KOS) memungkinkan pengemudi membuka pintu dan menyalakan mesin ketika kunci berada di dalam saku.
Mitsubishi Xpander Cross
Mesin
Dirancang dengan ground cleareance setinggi 225mm, Xpander Cross memberikan kenyamanan berkendara terbaik di kelasnya dan mampu melalui berbagai medan
Lihat Fitur Selengkapnya
Download BrochureInformasi Test Drive
Test Drive Xpander CrossHARGA TIPE & UNIT
Model | Price list Juli 2021 | Insentif PPnBM 100% | Insentif PPnBM 100% | Remarks |
(non White Color) | (non White Color) | |||
XPANDER CROSS ROCKFORD FOSGATE BLACK EDITION AT | Rp312,650,000 | Rp18,140,000 | Rp18,300,000 | |
XPANDER ROCKFORD FOSGATE BLACK EDITION AT | Rp283,800,000 | Rp16,850,000 | Rp17,010,000 | |
XPANDER ROCKFORD FOSGATE BLACK EDITION MT | Rp273,900,000 | Rp16,330,000 | Rp16,490,000 | |
XPANDER CROSSA/T PREMIUM PACKAGE | Rp299,500,000 | Rp18,140,000 | Rp18,300,000 | |
XPANDER CROSS AT | Rp286,500,000 | Rp17,680,000 | Rp17,840,000 | |
XPANDER CROSS MT | Rp276,500,000 | Rp16,960,000 | Rp17,120,000 | |
XPANDER ULTIMATE | Rp278,900,000 | Rp16,770,000 | Rp16,860,000 | white Color |
XPANDER SPORT AT | Rp275,000,000 | Rp16,700,000 | Rp16,340,000 | (+ 1.500.000) |
XPANDER SPORT MT | Rp265,000,000 | Rp16,180,000 | Rp15,730,000 | |
XPANDER EXCEED AT | Rp257,000,000 | Rp15,570,000 | Rp15,060,000 | |
XPANDER EXCEED MT | Rp246,400,000 | Rp14,900,000 | Rp15,160,000 | |
XPENDER GLS AT | Rp248,900,000 | Rp15,000,000 | Rp14,380,000 | |
XPENDER GLS MT | Rp237,900,000 | Rp14,220,000 |
KEUNTUNGAN MEMBELI MOBIL MITSUBISHI ANDA DI KAMI
Cash and Credit
Kami melayani pembelian kendaraan secara cash dan kredit dengan bunga bersaing tenor sampai 7 tahun
Trade In
Tukarkan mobil lama anda merk apapun dengan harga lebih tinggi dan Bawa pulang Mobil Mitsubishi Baru !
Penawaran terbaik
Kami selalu memberikan penawaran harga dan promo terbaik untuk anda. Dapatkan penawaran terbaik disini.
Proses Cepat
Kami menghargai waktu anda dengan menyediakan waktu yang singkat untuk proses pembelian.